| Through Jan. 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | |||||||
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Manchester United | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 | 30 | 56 |
| Manchester City | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 19 | 51 |
| Chelsea | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 22 | 45 |
| Tottenham | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | 41 |
| Everton | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 26 | 38 |
| Arsenal | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 27 | 37 |
| Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 28 | 34 |
| West Brom | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 32 | 34 |
| Swansea | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 27 | 33 |
| Stoke | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 27 | 29 |
| Sunderland | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | 28 |
| West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 33 | 27 |
| Norwich | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 39 | 26 |
| Fulham | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 40 | 25 |
| Southampton | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | 23 |
| Newcastle | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 | 21 |
| Aston Villa | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 44 | 20 |
| Reading | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 43 | 19 |
| Wigan | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 43 | 19 |
| Queens Park Rangers | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 37 | 15 |
| League Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Cardiff | 28 | 19 | 3 | 6 | 50 | 30 | 60 |
| Leicester | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | 23 | 50 |
| Hull | 28 | 15 | 5 | 8 | 39 | 31 | 50 |
| Watford | 28 | 15 | 4 | 9 | 56 | 37 | 49 |
| Crystal Palace | 28 | 13 | 9 | 6 | 50 | 35 | 48 |
| Middlesbrough | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 | 39 | 47 |
| Brighton & Hove Albion | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 30 | 42 |
| Burnley | 29 | 12 | 6 | 11 | 44 | 42 | 42 |
| Millwall | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | 41 |
| Nottingham Forest | 29 | 10 | 11 | 8 | 39 | 40 | 41 |
| Leeds | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 44 | 41 |
| Charlton Athletic | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 40 | 39 |
| Derby County | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 41 | 38 |
| Blackpool | 29 | 9 | 10 | 10 | 47 | 43 | 37 |
| Blackburn | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 37 | 37 |
| Bolton | 28 | 8 | 10 | 10 | 40 | 41 | 34 |
| Birmingham | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 46 | 34 |
| Wolverhampton Wanderers | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 41 | 33 |
| Huddersfield Town | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 48 | 33 |
| Sheffield Wednesday | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 44 | 32 |
| Ipswich | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 51 | 32 |
| Peterborough United | 28 | 8 | 2 | 18 | 39 | 52 | 26 |
| Barnsley | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 44 | 25 |
| Bristol City | 28 | 7 | 4 | 17 | 40 | 56 | 25 |
| League 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Tranmere Rovers | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 26 | 56 |
| Doncaster | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 25 | 56 |
| Brentford | 28 | 13 | 11 | 4 | 41 | 27 | 50 |
| Swindon Town | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 19 | 49 |
| Bournemouth | 29 | 13 | 10 | 6 | 50 | 39 | 49 |
| Sheffield United | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 26 | 48 |
| Coventry | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 38 | 44 |
| MK Dons | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 26 | 43 |
| Yeovil Town | 27 | 13 | 3 | 11 | 43 | 38 | 42 |
| Crawley Town | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 39 | 41 |
| Walsall | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 45 | 41 |
| Notts County | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 29 | 40 |
| Crewe Alexandra | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 37 | 40 |
| Stevenage | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 36 | 40 |
| Leyton Orient | 28 | 12 | 3 | 13 | 32 | 36 | 39 |
| Preston | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | 36 | 35 |
| Carlisle United | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 50 | 33 |
| Shrewsbury Town | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | 37 | 31 |
| Oldham Athletic | 29 | 7 | 6 | 16 | 28 | 41 | 27 |
| Colchester United | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 44 | 26 |
| Scunthorpe | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 48 | 26 |
| Bury | 28 | 4 | 11 | 13 | 27 | 42 | 23 |
| Portsmouth | 27 | 5 | 6 | 16 | 30 | 47 | 21 |
| Hartlepool United | 28 | 3 | 7 | 18 | 23 | 50 | 16 |
| League 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Port Vale | 28 | 15 | 8 | 5 | 58 | 32 | 53 |
| Gillingham | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 24 | 52 |
| Northampton Town | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 37 | 45 |
| Exeter City | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 40 | 45 |
| Cheltenham Town | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 34 | 45 |
| Burton Albion | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 39 | 45 |
| Southend United | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 29 | 43 |
| Fleetwood Town | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 28 | 43 |
| Rotherham United | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 40 | 43 |
| Bradford City | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 33 | 40 |
| Chesterfield | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 32 | 39 |
| Oxford United | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 42 | 38 |
| Torquay United | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 33 | 37 |
| Rochdale | 29 | 10 | 7 | 12 | 46 | 47 | 37 |
| Dagenham & Redbridge | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 44 | 37 |
| York City | 29 | 8 | 13 | 8 | 36 | 38 | 37 |
| Morecambe | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 37 | 36 |
| Wycombe Wanderers | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 40 | 36 |
| Accrington Stanley | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 45 | 31 |
| Barnet | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | 29 |
| Aldershot Town | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | 29 |
| Plymouth Argyle | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 41 | 28 |
| Bristol Rovers | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | 50 | 28 |
| AFC Wimbledon | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 50 | 27 |
| Scotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Celtic | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 16 | 49 |
| Inverness | 22 | 9 | 10 | 3 | 47 | 35 | 37 |
| Motherwell | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 32 | 37 |
| Hibernian | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 30 | 34 |
| Aberdeen | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | 32 |
| St. Johnstone | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 29 | 30 |
| Dundee United | 24 | 7 | 9 | 8 | 37 | 41 | 30 |
| Kilmarnock | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 30 | 29 |
| Hearts | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 26 | 26 |
| Ross County | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 32 | 25 |
| St. Mirren | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 42 | 25 |
| Dundee | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 42 | 14 |
| Division 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Greenock Morton | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 28 | 45 |
| Partick Thistle | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 20 | 40 |
| Dunfermline | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 25 | 36 |
| Livingston | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 26 | 30 |
| Falkirk | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 32 | 27 |
| Raith Rovers | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 29 | 25 |
| Hamilton Academical | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 23 |
| Dumbarton | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 46 | 20 |
| Cowdenbeath | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 33 | 17 |
| Airdrie United | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 50 | 17 |
| Division 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Queen of the South | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 13 | 56 |
| Alloa Athletic | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 22 | 40 |
| Brechin City | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 31 | 32 |
| Arbroath F.C. | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 40 | 29 |
| Forfar Athletic F.C. | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 48 | 29 |
| East Fife | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 33 | 26 |
| Stenhousemuir F.C. | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 37 | 23 |
| Ayr United | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 37 | 22 |
| Stranraer F.C. | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 43 | 19 |
| Albion Rovers F.C. | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | 14 |
| Division 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| The Rangers FC | 22 | 16 | 5 | 1 | 58 | 18 | 53 |
| Queen's Park | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | 33 |
| Montrose F.C. | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 40 | 31 |
| Peterhead | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 19 | 29 |
| Elgin City F.C. | 20 | 7 | 7 | 6 | 39 | 39 | 28 |
| Annan | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 40 | 26 |
| Berwick Rangers | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 33 | 25 |
| Clyde | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 35 | 23 |
| East Stirlingshire F.C. | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 48 | 18 |
| Stirling Albion | 19 | 4 | 2 | 13 | 30 | 44 | 14 |

