| Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Bayern Munich | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 6 | 41 |
| Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 19 | 30 |
| Borussia Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 19 | 27 |
| Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 27 | 27 |
| Schalke | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 22 | 25 |
| Stuttgart | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 25 | 25 |
| Hamburger | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 24 |
| Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 23 |
| Mainz | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 23 |
| Werder Bremen | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 28 | 21 |
| Borussia Moenchengladbach | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 25 | 21 |
| Hannover | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 27 | 20 |
| Nuremberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 19 |
| Wolfsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | 19 |
| Fortuna Duesseldorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | 18 |
| Hoffenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 38 | 12 |
| Augsburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 28 | 8 |
| Greuther Fuerth | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 | 8 |
| Friday's Matches |
Hamburger 2, Hoffenheim 0
| Saturday's Matches |
|---|
Nuremberg 2, Fortuna Duesseldorf 0
Borussia Dortmund 2, Wolfsburg 3
Augsburg 0, Bayern Munich 2
Freiburg 1, Greuther Fuerth 0
Stuttgart 3, Schalke 1
Eintracht Frankfurt 4, Werder Bremen 1
| Sunday's Matches |
|---|
Mainz at Borussia Moenchengladbach
Bayer Leverkusen at Hannover
| Friday, Dec. 14 |
|---|
Borussia Moenchengladbach at Bayern Munich
| Saturday, Dec. 15 |
|---|
Hannover at Fortuna Duesseldorf
Stuttgart at Mainz
Augsburg at Greuther Fuerth
Hamburger at Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt at Wolfsburg
Freiburg at Schalke
| Sunday, Dec. 16 |
|---|
Borussia Dortmund at Hoffenheim
Nuremberg at Werder Bremen

