| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| x-Sporting Kansas City | 17 | 7 | 8 | 59 | 40 | 26 |
| x-Chicago | 17 | 10 | 5 | 56 | 45 | 39 |
| D.C. | 16 | 10 | 6 | 54 | 49 | 40 |
| New York | 15 | 9 | 8 | 53 | 54 | 46 |
| Houston | 13 | 8 | 11 | 50 | 45 | 38 |
| Columbus | 14 | 11 | 7 | 49 | 40 | 40 |
| Montreal | 12 | 15 | 5 | 41 | 45 | 50 |
| Philadelphia | 10 | 15 | 6 | 36 | 35 | 37 |
| New England | 7 | 17 | 8 | 29 | 37 | 44 |
| Toronto FC | 5 | 20 | 7 | 22 | 35 | 60 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| x-San Jose | 19 | 6 | 7 | 64 | 69 | 40 |
| x-Real Salt Lake | 17 | 11 | 4 | 55 | 46 | 35 |
| x-Seattle | 14 | 7 | 10 | 52 | 48 | 31 |
| x-Los Angeles | 15 | 12 | 5 | 50 | 56 | 45 |
| Vancouver | 11 | 12 | 9 | 42 | 35 | 40 |
| FC Dallas | 9 | 12 | 11 | 38 | 39 | 42 |
| Colorado | 9 | 19 | 4 | 31 | 40 | 50 |
| Portland | 7 | 16 | 9 | 30 | 32 | 55 |
| Chivas USA | 7 | 17 | 8 | 29 | 22 | 54 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
x-clinched playoff berth
___
| Wednesday's Games |
|---|
Philadelphia 3, Chicago 1
Vancouver 4, Chivas USA 0
| Saturday's Games |
|---|
D.C. United 1, Toronto FC 0
Chicago 2, New York 0
Philadelphia 1, New England 0
Houston 1, Montreal 1, tie
San Jose 4, Colorado 1
Real Salt Lake 2, Los Angeles 1
| Sunday's Games |
|---|
Columbus 1, Sporting Kansas City 1, tie
Chivas USA 1, FC Dallas 1, tie
Seattle FC 3, Portland 0
| Wednesday, Oct. 17 |
|---|
Real Salt Lake at Seattle FC, 11 p.m.
| Saturday, Oct. 20 |
|---|
Montreal at Toronto FC, 1:30 p.m.
Sporting Kansas City at New York, 7 p.m.
Chicago at New England, 7:30 p.m.
Philadelphia at Houston, 7:30 p.m.
Columbus at D.C. United, 7:30 p.m.
Colorado at Chivas USA, 10:30 p.m.
| Sunday, Oct. 21 |
|---|
Los Angeles at San Jose, 7 p.m.
Portland at Vancouver, 7 p.m.
FC Dallas at Seattle FC, 9 p.m.


