| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| Sporting Kansas City | 15 | 7 | 5 | 50 | 34 | 24 |
| New York | 13 | 7 | 7 | 46 | 46 | 39 |
| Chicago | 13 | 8 | 5 | 44 | 35 | 31 |
| Houston | 11 | 7 | 9 | 42 | 39 | 33 |
| Columbus | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | 30 |
| D.C. | 12 | 10 | 5 | 41 | 43 | 38 |
| Montreal | 12 | 14 | 3 | 39 | 43 | 46 |
| Philadelphia | 7 | 13 | 5 | 26 | 25 | 30 |
| New England | 6 | 14 | 7 | 25 | 33 | 38 |
| Toronto FC | 5 | 16 | 6 | 21 | 30 | 48 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| San Jose | 16 | 6 | 5 | 53 | 56 | 33 |
| Real Salt Lake | 14 | 10 | 4 | 46 | 38 | 32 |
| Seattle | 12 | 6 | 8 | 44 | 41 | 27 |
| Los Angeles | 13 | 11 | 4 | 43 | 48 | 40 |
| Vancouver | 10 | 11 | 7 | 37 | 29 | 37 |
| FC Dallas | 8 | 12 | 9 | 33 | 34 | 38 |
| Chivas USA | 7 | 11 | 7 | 28 | 20 | 39 |
| Portland | 7 | 13 | 6 | 27 | 27 | 43 |
| Colorado | 8 | 17 | 2 | 26 | 33 | 41 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
| Wednesday's Games |
|---|
D.C. United 2, New York 2, tie
Columbus 2, Philadelphia 1
New England 3, Chivas USA 3, tie
| Friday's Games |
|---|
Portland 1, Colorado 0
| Saturday's Games |
|---|
Columbus 2, Montreal 1
New England 0, Philadelphia 0, tie
Sporting Kansas City 2, Toronto FC 1
Real Salt Lake 1, D.C. United 0
Los Angeles 2, Vancouver 0
| Sunday's Games |
|---|
Chicago 3, Houston 1
FC Dallas 1, Seattle FC 1, tie
San Jose 4, Chivas USA 0
| Wednesday, Sept. 5 |
|---|
Columbus at New England, 8 p.m.
Portland at Colorado, 9 p.m.
| Thursday, Sept. 6 |
|---|
Real Salt Lake at Houston, 8:30 p.m.
| Saturday, Sept. 8 |
|---|
Chivas USA at Seattle FC, 4 p.m.
