| After Sunday qualifying; race Thursday |
|---|
| At Daytona International Speedway |
| Daytona Beach, Fla. |
| Lap length: 2.5 miles |
| (Car number in parentheses) |
1. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 196.434 mph.
2. (21) Trevor Bayne, Ford, 195.976.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 195.925.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.771.
5. (22) Joey Logano, Ford, 195.767.
6. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 195.584.
7. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 195.508.
8. (13) Casey Mears, Ford, 195.495.
9. (99) Carl Edwards, Ford, 195.24.
10. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 195.207.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.084.
12. (2) Brad Keselowski, Ford, 194.961.
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.742.
14. (16) Greg Biffle, Ford, 194.729.
15. (38) David Gilliland, Ford, 194.654.
16. (26) Michael Waltrip, Toyota, 194.313.
17. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 193.657.
18. (95) Scott Speed, Ford, 193.54.
19. (51) Regan Smith, Chevrolet, 193.096.
20. (47) Bobby Labonte, Toyota, 192.563.
21. (83) David Reutimann, Toyota, 190.339.
22. (87) Joe Nemechek, Toyota, 190.046.
23. (52) Brian Keselowski, Toyota, 183.876.


