| After Sunday qualifying; race Sunday |
|---|
| At Daytona International Speedway |
| Daytona Beach, Fla. |
| Lap length: 2.5 miles |
| (Car number in parentheses) |
1. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 196.434 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 196.292.
| Failed to Qualify |
|---|
| Duel qualifying races to be held Feb. 21 |
3. (21) Trevor Bayne, Ford, 195.976.
4. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 195.946.
5. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 195.925.
6. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 195.852.
7. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.771.
8. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.767.
9. (22) Joey Logano, Ford, 195.767.
10. (20) Matt Kenseth, Toyota, 195.725.
11. (88) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 195.584.
12. (17) Ricky Stenhouse, Jr., Ford, 195.537.
13. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 195.508.
14. (27) Paul Menard, Chevrolet, 195.503.
15. (13) Casey Mears, Ford, 195.495.
16. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 195.385.
17. (99) Carl Edwards, Ford, 195.240.
18. (15) Clint Bowyer, Toyota, 195.228.
19. (56) Martin Truex, Jr., Toyota, 195.207.
20. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 195.156.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.084.
22. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 195.042.
23. (2) Brad Keselowski, Ford, 194.961.
24. (9) Marcos Ambrose, Ford, 194.793.
25. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.742.
26. (43) Aric Almirola, Ford, 194.742.
27. (16) Greg Biffle, Ford, 194.729.
28. (55) Mark Martin, Toyota, 194.683.
29. (38) David Gilliland, Ford, 194.654.
30. (34) David Ragan, Ford, 194.616.
31. (26) Michael Waltrip, Toyota, 194.313.
32. (35) Josh Wise, Ford, 194.254.
33. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 193.657.
34. (98) Michael McDowell, Ford, 193.544.
35. (95) Scott Speed, Ford, 193.540.
36. (32) Terry Labonte, Ford, 193.515.
37. (51) Regan Smith, Chevrolet, 193.096.
38. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 192.996.
39. (47) Bobby Labonte, Toyota, 192.563.
40. (36) JJ Yeley, Chevrolet, 192.094.
41. (83) David Reutimann, Toyota, 190.339.
42. (93) Travis Kvapil, Toyota, 190.142.
43. (87) Joe Nemechek, Toyota, owner points.
| Failed to qualify |
|---|
44. (19) Mike Bliss, Toyota, owner points.
45. (52) Brian Keselowski, Toyota, owner points.


