*By largest subscriber base
| CITY | CABLE COMPANY | CHANNEL |
| COEUR D' ALENE | TIME WARNER | 11 |
| MOSCOW | TIME WARNER | 48 |
| MT. HOME | TIME WARNER | 31 |
*In alphabetical order
| CITY | CABLE COMPANY | CHANNEL |
| BONNERS FERRY | TIME WARNER CABLE | 19 |
| BOVILL | ELK RIVER TV INC | 24 |
| CAMBRIDGE | CAMBRIDGE CABLE TV | 32 |
| COEUR D ALENE | TIME WARNER CABLE | 11 |
| COUNCIL | CABLE ONE | 31 |
| DEARY | ELK RIVER TV INC | 29 |
| ELK RIVER | ELK RIVER TV INC | 14 |
| EMMETT | CABLEONE | 36 |
| KELLOGG | SUDDEN LINK COMM | 35 |
| MCCALL | CABLE ONE | 33 |
| MIDVALE | MIDVALE TELEPHONE EXCHG INC | 28 |
| MOSCOW | TIME WARNER CABLE | 48 |
| MOUNTAIN HOME | TIME WARNER CABLE | 31 |
| OROFINO | SUDDEN LINK COMM | 49 |
| RIGGINS | RAPID CABLE | 12 |
| SANDPOINT | NORTHLAND CABLE TV | 35 |
| ST MARIES | SUDDEN LINK COMM | 10 |
| TROY | TROY TV CABLE CO INC | 29 |
| TWIN LAKES | SUDDEN LINK COMM | 5 |
| WEISER | CABLEONE | 36 |
| WORLEY | ELK RIVER TV INC - PLUMMER | 11 |
